Dây 12 AWG insulated đồng TW THW dây

Dây 12 AWG insulated đồng TW THW dây
Cảng: QINGDAO SHANGHAI
Điều Khoản Thanh Toán: L/C,T/T
Khả Năng Cung Cấp: 1800 Km / km mỗi Month Dây 12 AWG insulated đồng TW THW dây
Nơi xuất xứ: Henan Trung Quốc
Nhãn hiệu: Hongda
Model: 12 AWG cách điện dây đồng tw thw dây
Loại: Cách nhiệt
Ứng dụng: Trên không
Conductor Vật liệu: Đồng
Conductor Loại: Bị mắc kẹt
Vật liệu cách điện: PVC
đi: 12 AWG cách điện dây đồng tw thw dây
màu: đỏ Xanh lá Xanh Hoặc như yêu cầu của bạn
mô hình munber: 12 AWG cách điện dây đồng tw thw dây
cách: PVC
vật liệu dẫn: đồng
dẫn đi: rắn hoặc bị mắc kẹt
điện áp: 600/1000v
AWG: 6 8 10 12 4 2 1 2/0 3/0 4/0 1/0 250 300 AWG dây tw
ứng dụng: đình dây cách điện dây đồng tw thw cáp
Chi Tiết Giao Hàng: Dây 12 AWG insulated đồng TW THW dây giao hàng 10 ngày
Chi Tiết Đóng Gói: Dây 12 AWG insulated đồng TW THW dây đóng gói trong 100 hoặc 300 mét cuộn có thể theo requirement gói

12 AWG cách điện dây đồng tw thw dây

/thw tw thw cáp và/wires  tw

 Xây Element:

1. rắn hoặc bị mắc kẹt trần dây đồng

2. PVC cách điện

 

Tối đa dây temperatur  

 

đi dầu ướt

khô

tw 60 và °; c 60 và °; c 60 và °; c
thw 75 và °; c 75 và °; c 75 và °; c
mTw 60 và °; c 60 và °; c

90 và °; c

tw AWG dây đặc điểm kỹ thuật

kích thước AWG
Mcm 
chéo Phần
 al mm2
mắc cạn Số
 wire X đường kính mm
Insulation 
độ dày mm
External 
đường kính mm
Tổng Trọng lượng
 kg/Km
20 0,52 1& lần; 0.813 0,76 2,33 9.81
18 0,82 1& lần; 1,02 0,76 2,54 13.16
16 1,31 1& lần; 1,29 0,76 2,81 18,1
14 2,08 1& lần; 1,63 0,76 3,15 26,1
12 3,31 1& lần; 2,05 0,76 3,57 38.3
10 5.26 1& lần; 2,59 0,76 4,11 57,4
8 8.34 1& lần; 3,26 1,14 5.54 95.2
14 2,08 7 và Times; 0,62 0,76 3,38 27,8
12 3,31 7 và Times; 0,78 0,76 3,86 40.1
10 5.26 7 và Times; 0,98 0,76 4,46 59.9
8 8.37 7 và Times; 1,23 1,14 5,97 105.2
6 13,3 7 và Times; 1,55 1,52 7.69 170.4
4 21.15 7 và Times; 1,96 1,52 8,92 255.5
2 33.62 7 và Times; 2,47 1,52 10,45 388.9
1 42.36 7 và Times; 2,78 2,03 12,4 482.9
1/0 53,49 19 và Times; 1,89 2,03 13.51 621
2/0 67.43 19 và Times; 2,12 2,03 14.66 778
3/0 85.01 19 và Times; 2,39 2,03 16.01 934
4/0 107.2 19 và Times; 2,68 2,03 17.46 1159
250 127 37 và Times; 2.09 2,41 19.45 1368
300 152 37 và Times; 2,29 2,41 20.85 1623
350 177 37 và Times; 2,47 2,41 22.11 1876
400 203 37 và Times; 2,64 2,41 23,3 2128
500 253 37 và Times; 2,95 2,41 25.47 2631
600 304 37 và Times; 3,23 2,79 28.19 3174
650 329 37 và Times; 3,37 2,79 29.17 3345
700 355 37 và Times; 3,49 2,79 30,01 3609

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

khám xét