Cáp AC ACSR GOST 839-80 300/66
Cảng: | QINGDAO SHANGHAI |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả Năng Cung Cấp: | 2400 Km / km mỗi Month |
Nơi xuất xứ: | Henan Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | Hongda |
Model: | Trên cao dây dẫn |
Loại: | Trần |
Ứng dụng: | Trên không |
Conductor Vật liệu: | Nhôm Clad thép |
Conductor Loại: | Bị mắc kẹt |
Vật liệu cách điện: | TRẦN |
MÔ HÌNH MUNBER: | Trên cao dây dẫn |
Conductor Chất Liệu: | ACSR AAC AAAC |
Dây dẫn Loại: | Bị mắc kẹt |
Ứng dụng: | Trên cao truyền trên dây dẫn |
Cách nhiệt: | Trần |
Sản xuất tiêu chuẩn:
IEC83, IEC1089, 31, B232, BS215, DIN48204
Mô tả
Các ACSR (Nhôm Dây Dẫn Thép Gia Cường) Dẫn được thực hiện thông qua mắc cạn nhôm dây điện và dây thép không gỉ, và được sử dụng như chính điện đường dây truyền tải. Bên trong của nó một phần là các lõi thép, với nhôm dây bị mắc kẹt trên các lõi thép trong một xoắn ốc cách thức và theo một số quy tắc. Các lõi thép được sử dụng để tăng cường sức mạnh của ACSR.
Sản phẩm phạm vi
1) AAAC (Tất Cả Các Hợp Kim Nhôm Dây Dẫn)
2) ACSR (Nhôm Dây Dẫn Thép Gia Cường)
3) AAC (Tất Cả Các Nhôm Dây Dẫn)
4) AACSR (Hợp Kim Nhôm Dây Dẫn Thép Gia Cường)
5) ACSR/AW (Nhôm Dây Dẫn Nhôm Clad Thép Gia Cường)
Ứng dụng
Với cấu trúc đơn giản, nhôm dây dẫn thép gia cường là dễ dàng để thiết lập và duy trì, với chi phí thấp và cao khả năng truyền tải. Nó là thuận lợi đối với điều này ACSR để được đưa lên trên một thung lũng hoặc sông hoặc dưới khác đặc biệt khác nhau national geographic điều kiện. Các ASCR có lợi thế về của âm thanh điện độ dẫn điện, độ bền cơ học cao, độ bền kéo cao sức mạnh, vv, và các khoảng cách có thể được kéo dài. Nó được sử dụng cho truyền tải điện dòng với khác nhau cấp điện áp và đóng một vai trò quan trọng trong các điện truyền tải lĩnh vực.
GOST 839-80
Nhôm Phần/Lõi Thép Phần | Số của Nhôm Dây | Nhôm Đường Kính Dây | Số của Dây Thép Không Gỉ | Dây thép Đường Kính | Tính toán Cross-phần | Đường Kính tổng thể | Thép Đường Kính Lõi | DC Kháng 20 | Min. Breaking Tải | Dây dẫn Trọng Lượng | Mỡ Trọng Lượng |
Mm2 | Mm | Mm | Mm2 | Mm | Mm | ω/km | Kg/km | Kg/km | |||
(10/1, 8) | 6 | 1,50 | 1 | 1,50 | 10,6/1,77 | 4,5 | 1,5 | 2,7064 | 4089 | 42,7 | 1,0 |
(16/2, 7) | 6 | 1,85 | 1 | 1,85 | 16/2, 69 | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 64,9 | 1,0 |
(25/4, 2) | 6 | 2,30 | 1 | 2,30 | 24,9/4,15 | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 100,3 | 1,5 |
(35/6, 2) | 6 | 2,80 | 1 | 2,80 | 36,9/6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 148,0 | 2,5 |
40/6, 7 | 6 | 2,91 | 1 | 2,91 | 40/6, 7 | 8,74 | 2,91 | 0,7172 | 14400 | 161,3 | |
(50/8, 0) | 6 | 3,20 | 1 | 3,20 | 48,2/8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 195,0 | 3,0 |
63/10, 5 | 6 | 3,66 | 1 | 3,66 | 63/10, 5 | 10,97 | 3,66 | 0,4553 | 21630 | 254,0 | |
(70/11) | 6 | 3,80 | 1 | 3,80 | 68/11, 3 | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 276,0 | 4,5 |
(70/72) | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 68,4/72,2 | 15,4 | 11,0 | 0,4194 | 96826 | 755,0 | 38,0 |
(95/16) | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 95,4/15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 | 6,0 |
(95/141) | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 91,2/141 | 19,8 | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 1357,0 | 69,0 |
100/16, 7 | 6 | 4,61 | 1 | 4,61 | 100/16, 7 | 13,82 | 4,61 | 0,2868 | 34333 | 403,2 | |
(120/19) | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18, 8 | 15,2 | 5,6 | 0,2440 | 41521 | 471,0 | 11,0 |
(120/27) | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26, 6 | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 528,0 | 14,0 |
125/6, 9 | 18 | 2,97 | 1 | 2,97 | 125/6, 9 | 14,67 | 2,97 | 0,2304 | 29167 | 397,9 | |
125/20, 4 | 26 | 2,47 | 7 | 1,92 | 125/20, 4 | 15,67 | 5,77 | 0,2308 | 45694 | 503,5 | |
(150/19) | 24 | 2,80 | 7 | 1,85 | 148/18, 8 | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 554,0 | 12 |
(150/24) | 26 | 2,70 | 7 | 2,10 | 149/24, 2 | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 599 | 14 |
(150/34) | 30 | 2,50 | 7 | 2,50 | 147/34, 3 | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 675 | 18 |
160/8, 9 | 18 | 3,36 | 1 | 3,36 | 160/8, 9 | 16,82 | 3,36 | 0,1800 | 36178 | 509,4 | |
160/26, 1 | 26 | 2,80 | 7 | 2,18 | 160/26, 1 | 17,73 | 6,53 | 0,1803 | 57689 | 644,5 | |
(185/24) | 24 | 3,15 | 7 | 2,10 | 187/24, 2 | 18,9 | 6,3 | 0,1540 | 58075 | 705 | 14 |
(185/29) | 26 | 2,98 | 7 | 2,30 | 181/29 | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 728 | 16 |
(185/43) | 30 | 2,80 | 7 | 2,80 | 185/43, 1 | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 846 | 23 |
(185/128) | 54 | 2,10 | 37 | 2,10 | 187/128 | 23,1 | 14,7 | 0,1543 | 183816 | 1525 | 63 |
200/11, 1 | 18 | 3,76 | 1 | 3,76 | 200/11, 1 | 18,81 | 3,76 | 0,1440 | 44222 | 636,7 | |
200/32, 6 | 26 | 3,13 | 7 | 2,43 | 200/32, 6 | 19,82 | 7,3 | 0,1442 | 70134 | 805,6 | |
(205/27) | 24 | 3,30 | 7 | 2,20 | 205/26, 6 | 19,8 | 6,6 | 0,1407 | 63740 | 774 | 15 |
(240/32) | 24 | 3,60 | 7 | 2,40 | 244/31, 7 | 21,6 | 7,2 | 0,1182 | 75050 | 921 | 17 |
(240/39) | 26 | 3,40 | 7 | 2,65 | 236/38, 6 | 21,6 | 8,0 | 0,1222 | 80895 | 952 | 22 |
(240/56) | 30 | 3,20 | 7 | 3,20 | 241/56, 3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 1106 | 30 |
(300/39) | 24 | 4,00 | 7 | 2,65 | 301/38, 6 | 24,0 | 8,0 | 0,0958 | 90574 | 1132 | 22 |
(300/48) | 26 | 3,80 | 7 | 2,95 | 295/47, 8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 1186 | 27 |
(300/66) | 30 | 3,50 | 19 | 2,10 | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 117520 | 1313 | 37 |
(300/67) | 30 | 3,50 | 7 | 3,50 | 288,5/67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 126270 | 1323 | 37 |
(300/204) | 54 | 2,65 | 37 | 2,65 | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 0,0968 | 284579 | 2428 | 102 |
315/21, 8 | 45 | 2,99 | 7 | 1,99 | 315/21, 8 | 23,83 | 5,97 | 0,0917 | 79030 | 1039,2 | |
315/51, 3 | 26 | 3,93 | 7 | 3,05 | 315/51, 3 | 24,87 | 9,16 | 0,0916 | 106834 | 1268,9 | |
(330/30) | 48 | 2,98 | 7 | 2,30 | 335/29, 1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 1152 | 16 |
(330/43) | 54 | 2,80 | 7 | 2,80 | 332/43, 1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 1255 | 23 |
400/27, 7 | 45 | 3,36 | 7 | 2,24 | 400/27, 7 | 26,91 | 6,73 | 0,0722 | 98356 | 1319,7 | |
400/51, 9 | 54 | 3,07 | 7 | 3,07 | 400/51, 9 | 27,64 | 9,21 | 0,0722 | 123037 | 1509,7 | |
(400/18) | 42 | 3,40 | 7 | 1,85 | 381/18, 8 | 26,0 | 5,6 | 0,0758 | 85600 | 1199 | 12 |
(400/22) | 76 | 2,57 | 7 | 2,00 | 394/22 | 26,6 | 6,0 | 0,0733 | 95115 | 1261 | 12 |
(400/51) | 54 | 3,05 | 7 | 3,05 | 394/51, 1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1490 | 28 |
(400/64) | 26 | 4,37 | 7 | 3,40 | 390/63, 5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1572 | 35 |
(400/93) | 30 | 4,15 | 19 | 2,50 | 406/93, 2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1851 | 53 |
450/31, 1 | 45 | 3,57 | 7 | 2,38 | 450/31, 1 | 28,55 | 7,14 | 0,0646 | 107467 | 1484,6 | |
450/58, 3 | 54 | 3,26 | 7 | 3,26 | 450/58, 3 | 29,32 | 9,77 | 0,0642 | 138417 | 1698,4 | |
(450/56) | 54 | 3,20 | 7 | 3,20 | 434/56, 3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1640 | 30 |
500/34, 6 | 45 | 3,76 | 7 | 2,51 | 500/34, 6 | 30,09 | 7,52 | 0,0577 | 119407 | 1649,6 | |
500/64, 8 | 54 | 3,43 | 7 | 3,43 | 500/64, 8 | 30,90 | 10,30 | 0,0578 | 153796 | 1887,1 | |
(500/26) | 42 | 3,90 | 7 | 2,20 | 502/26, 6 | 30,00 | 6,60 | 0,0575 | 112548 | 1592,0 | 15 |
(500/27) | 76 | 2,84 | 7 | 2,20 | 481/26, 6 | 29,40 | 6,60 | 0,0600 | 112188 | 1537,0 | 15 |
(500/64) | 54 | 3,40 | 7 | 3,40 | 490/63, 5 | 30,60 | 10,20 | 0,0588 | 148257 | 1852,0 | 33 |
(500/204) | 90 | 2,65 | 37 | 2,65 | 496/204 | 34,50 | 18,60 | 0,0580 | 319609 | 2979,0 | 105 |
(500/336) | 54 | 3,40 | 61 | 2,65 | 490/336 | 37,50 | 23,90 | 0,0588 | 466649 | 4005,0 | 168 |
(550/71) | 54 | 3,60 | 7 | 3,60 | 549/71, 2 | 32,40 | 10,80 | 0,0526 | 166164 | 2076,0 | 38 |
560/38, 7 | 45 | 3,98 | 7 | 2,65 | 560/38, 7 | 31,84 | 7,96 | 0,0515 | 133736 | 1847,5 | |
560/70, 9 | 54 | 3,63 | 19 | 2,18 | 560/70, 9 | 32,70 | 10,90 | 0,0516 | 172592 | 2102,2 | |
(600/72) | 54 | 3,70 | 19 | 2,20 | 580/72, 2 | 33,20 | 11,00 | 0,0498 | 183835 | 2170,0 | 39 |
630/43, 6 | 45 | 4,22 | 7 | 2,81 | 630/43, 6 | 33,79 | 8,44 | 0,0458 | 150453 | 2078,5 | |
630/79, 8 | 54 | 3,85 | 19 | 2,31 | 630/79, 8 | 34,69 | 11,56 | 0,0459 | 191772 | 2365,0 | |
(650/79) | 96 | 2,90 | 19 | 2,30 | 634/78, 9 | 34,70 | 11,50 | 0,0456 | 200451 | 2372,0 | 42 |
(700/86) | 96 | 3,02 | 19 | 2,40 | 687/85, 9 | 36,20 | 12,00 | 0,0420 | 217775 | 2575,0 | 46 |
710/49, 1 | 45 | 4,48 | 7 | 2,99 | 710/49, 1 | 35,86 | 8,96 | 0,0406 | 169559 | 2342,4 | |
710/89, 9 | 54 | 4,09 | 19 | 2,45 | 710/89, 9 | 36,82 | 12,27 | 0,0407 | 216124 | 2665,3 | |
(750/93) | 96 | 3,15 | 19 | 2,50 | 748/93, 2 | 37,70 | 12,50 | 0,0386 | 234450 | 2800,0 | 49 |
800/34, 6 | 72 | 3,76 | 7 | 2,51 | 800/34, 6 | 37,61 | 7,52 | 0,0361 | 167407 | 2479,6 | |
800/66, 7 | 84 | 3,48 | 7 | 3,48 | 800/66, 7 | 38,30 | 10,45 | 0,0361 | 205433 | 2732,3 | |
800/101, 3 | 54 | 4,34 | 19 | 2,61 | 800/101, 3 | 39,09 | 13,03 | 0,0361 | 243520 | 3003,2 | |
(800/105) | 96 | 3,30 | 19 | 2,65 | 821/105 | 39,70 | 13,30 | 0,0352 | 260073 | 3092,0 | 57 |
900/38, 9 | 72 | 3,99 | 7 | 2,66 | 900/38, 9 | 39,89 | 7,98 | 0,0321 | 188333 | 2789,5 | |
900/75 | 84 | 3,69 | 7 | 3,69 | 900/75 | 40,63 | 11,08 | 0,0321 | 226500 | 3073,9 | |
1000/43, 2 | 72 | 4,21 | 7 | 2,80 | 1000/43, 2 | 42,05 | 8,41 | 0,0289 | 209259 | 3099,4 | |
(1000/56) | 76 | 4,10 | 7 | 3,20 | 1003,2/56,3 | 42,40 | 9,60 | 0,0288 | 224047 | 3210,0 | 30 |
1120/47, 3 | 72 | 4,45 | 19 | 1,78 | 1120/47, 3 | 44,50 | 8,90 | 0,0258 | 23428 | 3463,9 | |
1120/91, 2 | 84 | 4,12 | 19 | 2,47 | 1120/91, 2 | 45,32 | 12,36 | 0,0253 | 283168 | 3810,7 | |
1250/52, 8 | 72 | 4,70 | 19 | 1,88 | 1250/52, 8 | 47,02 | 9,40 | 0,0231 | 261750 | 3865,9 | |
1250/101, 8 | 84 | 4,35 | 19 | 2,61 | 1250/101, 8 | 47,88 | 13,06 | 0,0231 | 316036 | 4253,0 |
Đóng gói
Thép trống (khử trùng)
Chiều dài cáp trong mỗi trống: 1000 m/2000 m hoặc theo thực tế chiều dài cáp yêu cầu.
Trống kích thước:
Như mỗi chiều dài cáp và kích thước thùng chứa
* Trong đặt hàng để báo cho bạn giá chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết cần thiết của bạn chiều dài cáp số lượng. Lớn hơn số lượng, giảm giá nhiều hơn lợi ích sẵn sàng cho bạn!
Vận chuyểnPort:
Thiên tân, Thanh Đảo, hoặc các cảng khác như của bạn requireents.
Vận tải đường biển:
FOB/C & F/CIF báo giá là tất cả có sẵn.
* Đối với một số quốc gia như các nước Châu Phi, các nước trung đông, của chúng tôi biển vận chuyển hàng hóa báo giá là rẻ hơn nhiều so với khách hàng nhận được từ địa phương vận chuyển cơ quan.
Như bạn đã biết có rất nhiều cáp các nhà sản xuất,TRỊNH CHÂU HONGDA CABLE CO., LTDLà một trong những lớn nhất các nhà sản xuất trong trung quốc-đại lục. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một mua sắm hoàn hảo kinh nghiệm. Nếu bạn cần ghé thăm nhà máy của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng bạn tại sân bay hoặc xe lửa trạm.
Ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ khác
Tùy chỉnh Hàng Hóa:Chúng tôi có thể làm cho cáp như nhu cầu của bạn bao gồm màu sắc, kích thước và như vậy. chúng tôi cũng cung cấp OEM.
Hoàn thành Khóa Học Theo Dõi:Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ từ các kinh doanh bắt đầu để bạn nhận được cáp và sử dụng nó
Cáp mẫu :Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí
Cáp Máy Tính Thử Nghiệm Trong Hội Thảo Của Chúng Tôi
Giấy chứng nhận
Nếu bạn có một câu hỏi, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi dưới đây
- Next: awg electrical wire TW/THW electrical wire
- Previous: Underground Electrical Cable Wire 25mm2 50mm Copper Cable Price Per Meter