Màu đen 12 19 25 50 Điều Khiển Lõi Cụ Cáp Cáp 20 p * 1.5mm2
Cảng: | Qingdao or Shanghai |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả Năng Cung Cấp: | 3000 Km / km mỗi Month |
Nơi xuất xứ: | Henan Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | Hongda |
Model: | Cáp điều khiển |
Ứng dụng: | Công nghiệp |
Conductor Vật liệu: | Đồng |
Jacket: | PVC |
Vật liệu cách điện: | PVC |
Tên sản phẩm: | Màu đen 12 19 25 50 Điều Khiển Lõi Cụ Cáp Cáp 20 p * 1.5mm2 |
Số của Lõi: | Đa lõi |
Chi Tiết Giao Hàng: | vận chuyển trong 20 ngày sau khi thanh toán |
Chi Tiết Đóng Gói: | bằng gỗ hoặc sắt trống |
Màu đen 12 19 25 50 Điều Khiển Lõi Cụ Cáp Cáp 20 p * 1.5mm2
Nhận được nhiều hơn thông tin kết nối với
Tina
Điện thoại di động: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Email: tina @ hdcable.com.cn
Ứng dụng và Mô Tả
Cho kiểm soát thiết bị điện, trạm kiểm soát mạch, ngoài trời, thích hợp cài đặt trong khô hoặc ướt cáp hào.
Tiêu chuẩn
Các cáp điều khiển có thể được sản xuất theo các tiêu chuẩn GB9330-1988, IEC, DIN, BS, và các nhà máy cũng có thể sản xuất các loại cáp phù hợp với các tiêu chuẩn khác.
Xây Dựng cáp
Dây dẫn | Đồng tâm bị mắc kẹt ủ dây đồng, Kích Thước: 0.5mm ^ 2 lên đến 6mm ^ 2 |
Cách nhiệt | Polyvinyl clorua (PVC) |
Màu sắc | 2-4 lõi: Đen, Trắng, Đỏ và Màu Xanh Lá Cây |
Hơn 4 lõi: lõi Đen với đánh dấu số | |
Phụ | Không-hút ẩm vật liệu (bắt buộc) |
Ràng buộc băng | Polyester (Mylar) băng (tùy chọn) |
Vỏ bọc | Polyvinyl clorua (PVC), màu Đen (MỘT Đặc Biệt FR-PVC ngọn lửa chống cháy vỏ bọc có thể được cung cấp) |
Đặc Điểm kỹ thuật
Cáp Thông Số
Dây cáp để IEC 60502-1
Không có. của lõi | Dây dẫn | Độ dày của vật liệu cách nhiệt | Độ dày của Vỏ Bọc | Đường kính tổng thể | Tối đa kháng conductor (° c) | Tối thiểu điện trở cách điện (ở ° c) | Trọng lượng cáp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danh nghĩa diện tích mặt cắt | Không có. & dia. của dây | Đường kính | |||||||
Mm ^ 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Ohm/km | Kg/km | |
2 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 0.0162 | 100 |
2 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 0.0142 | 110 |
2 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0.0128 | 120 |
2 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 0.0112 | 140 |
2 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 0.0093 | 180 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 0.0092 | 250 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0078 | 310 |
3 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 0.0162 | 110 |
3 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0.0142 | 130 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 0.0128 | 140 |
3 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 0.0112 | 170 |
3 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 0.0093 | 210 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 0.0092 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 0.0078 | 390 |
4 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 0.0162 | 130 |
4 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0.0142 | 150 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 0.0128 | 170 |
4 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0.0112 | 200 |
4 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 0.0093 | 260 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 0.0092 | 380 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 0.0078 | 490 |
5 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 0.0162 | 150 |
5 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0.0142 | 180 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 0.0128 | 200 |
5 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0.0112 | 240 |
5 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 0.0093 | 320 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 0.0092 | 470 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 0.0078 | 600 |
6 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 160 |
6 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 190 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 220 |
6 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 260 |
6 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 340 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 510 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 660 |
7 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 170 |
7 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 200 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 230 |
7 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 270 |
7 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 370 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 540 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 720 |
8 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36 | 0.0162 | 190 |
8 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 14 | 24.5 | 0.0142 | 220 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15 | 18.1 | 0.0128 | 250 |
8 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0.0112 | 310 |
8 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 0.0093 | 410 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 0.0092 | 610 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 0.0078 | 810 |
9 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 36 | 0.0162 | 210 |
9 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15 | 24.5 | 0.0142 | 250 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16 | 18.1 | 0.0128 | 280 |
9 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17 | 12.1 | 0.0112 | 340 |
9 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 0.0093 | 460 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 22 | 4.61 | 0.0092 | 690 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 24 | 3.08 | 0.0078 | 920 |
10 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36 | 0.0162 | 230 |
10 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16 | 24.5 | 0.0142 | 270 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 18.1 | 0.0128 | 310 |
10 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18 | 12.1 | 0.0112 | 370 |
10 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 0.0093 | 510 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24 | 4.61 | 0.0092 | 760 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 26 | 3.08 | 0.0078 | 1000 |
11 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
11 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 290 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 340 |
11 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 410 |
11 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 560 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 840 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1120 |
12 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
12 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 300 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 350 |
12 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 430 |
12 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 580 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 880 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1170 |
13 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
13 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 330 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 380 |
13 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 470 |
13 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 640 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 970 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1290 |
14 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
14 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 340 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 390 |
14 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 480 |
14 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 660 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 1000 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1340 |
15 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 0.0162 | 310 |
15 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0.0142 | 370 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 0.0128 | 430 |
15 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0112 | 530 |
15 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 0.0093 | 730 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 27 | 4.61 | 0.0092 | 1100 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 30 | 3.08 | 0.0078 | 1480 |
Nhận được nhiều hơn thông tin kết nối với
Tina
Điện thoại di động: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Email: tina @ hdcable.com.cn
Như bạn đã biết có rất nhiều cáp các nhà sản xuất,TRỊNH CHÂU HONGDA CABLE CO., LTDLà một trong những lớn nhất các nhà sản xuất trong trung quốc-đại lục. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một mua sắm hoàn hảo kinh nghiệm. Nếu bạn cần ghé thăm nhà máy của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng bạn tại sân bay hoặc xe lửa trạm.
Ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ khác
Tùy chỉnh Hàng Hóa:Chúng tôi có thể làm cho cáp như nhu cầu của bạn bao gồm màu sắc, kích thước và như vậy. chúng tôi cũng cung cấp OEM.
Hoàn thành Khóa Học Theo Dõi:Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ từ các kinh doanh bắt đầu để bạn nhận được cáp và sử dụng nó
Cáp mẫu:Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí
Cáp Máy Tính Thử Nghiệm Trong Hội Thảo Của Chúng Tôi
Đóng gói
Thép trống (khử trùng)
Chiều dài cáp trong mỗi trống: 1000 m/2000 m hoặc theo thực tế chiều dài cáp yêu cầu.
Trống kích thước:
Như mỗi chiều dài cáp và kích thước thùng chứa
* Trong đặt hàng để báo cho bạn giá chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết cần thiết của bạn chiều dài cáp số lượng. Lớn hơn số lượng, giảm giá nhiều hơn lợi ích sẵn sàng cho bạn!
Vận chuyểnPort:
Thiên tân, Thanh Đảo, hoặc các cảng khác như của bạn requireents.
Vận tải đường biển:
FOB/C & F/CIF báo giá là tất cả có sẵn.
* Đối với một số quốc gia như các nước Châu Phi, các nước trung đông, của chúng tôi biển vận chuyển hàng hóa báo giá là rẻ hơn nhiều so với khách hàng nhận được từ địa phương vận chuyển cơ quan.
- Next: Aluminum XLPE Cable 4 x 70mm2 95mm2 Power Cable
- Previous: Factory Price Aluminium ACSR Conductor Wolf Ratchet Dog and Rabbit
Contact us
khám xét
Bạn có thể thích
-
300 cvv 12 lõi pvc copper bị mắc kẹt conductor cáp điều khiển
-
Hot Bán Điện Áp Thấp Cáp Được Che Chắn 12 core KVVP PVC Bọc Cáp Điều Khiển morse cáp điều khiển
-
12 19 20 core đa lõi xlpe pvc cách điện zr-kvvrp lá chắn cáp điều khiển linh hoạt
-
NYY cáp Điều Khiển 0.6/1kV 1mm Cáp Điều Khiển 12 core belden cáp cụ
-
12 core 19 core 1 mét 1.5mm2 2.5mm2 4mm2 XLPE/PVC cáp điều khiển bán buôn
-
12 core belden cụ cáp 450/750 V zr kvvrp kvvr cáp điều khiển 0.6/1kV 1mm Điều Khiển cáp