Cca / CCAM pvc conductor điện
Cảng: | Qingdao |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả Năng Cung Cấp: | 30 Km / km mỗi Day Ensure CCA / CCAM hàng dây điện |
Nơi xuất xứ: | Henan Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | Hongda/như yêu cầu của bạn |
Model: | Bv blv |
Loại: | Cách nhiệt |
Ứng dụng: | Nhà/xây dựng |
Conductor Vật liệu: | CCA/CCAM |
Conductor Loại: | Soild/strand |
Vật liệu cách điện: | PVC |
Màu sắc: | Màu đỏ màu xanh đen vàng màu xanh lá cây |
Đặc điểm kỹ thuật: | 1.5 2.5 34 6 8 10 12 14 16 18 20 25 3 |
Tiêu chuẩn: | IEC ISO CCC TỨC LÀ |
Chính exportr nước: | Usa ấn độ austrilia phillippenes pakistan indonesia |
Chi Tiết Giao Hàng: | Số lượng |
Chi Tiết Đóng Gói: | Cuộn hoặc require |
Công ty chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của CCA/CCAM dây dẫn dây điện. Chúng tôi có tốt nhất R & D, sản xuất, bán hàng và đội ngũ dịch vụ và doanh nghiệp hiện đại quản lý tổ chức.
Ứng dụng
Các sản phẩm là thích hợp cho sử dụng trong điện cài đặt, cố định hệ thống dây điện hoặc linh hoạt
Kết nối cho các thiết bị điện như ánh sáng, thiết bị điện tử, dụng cụ
Và thông tin liên lạc thiết bị với điện áp định mức 450/750 V hoặc ít hơn
Loại
TW | THW | ||||||||||
KÍCH THƯỚC AWG MCM |
MẶT CẮT NGANG AL mm2 |
MẮC CẠN số của Dây x đường kính mm |
CÁCH NHIỆT ĐỘ DÀY mm |
BÊN NGOÀI ĐƯỜNG KÍNH mm |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG KG/KM |
KÍCH THƯỚC AWG MCM |
MẶT CẮT NGANG AL mm2 |
MẮC CẠN số của dây X đường kính mm |
ĐỘ DÀY CÁCH ĐIỆN Mm |
BÊN NGOÀI ĐƯỜNG KÍNH mm |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG KG/KM |
20 | 0.52 | 1 × 0.813 | 0.76 | 2.33 | 9.81 | 14 | 2.08 | 1 × 1.63 | 1.14 | 3.91 | 31.6 |
18 | 0.82 | 1 × 1.02 | 0.76 | 2.54 | 13.16 | 12 | 3.31 | 1 × 2.05 | 1.14 | 4.33 | 44.5 |
16 | 1.31 | 1 × 1.29 | 0.76 | 2.81 | 18.1 | 10 | 5.26 | 1 × 2.59 | 1.14 | 4.87 | 64.4 |
14 | 2.08 | 1 × 1.63 | 0.76 | 3.15 | 26.1 | 8 | 8.34 | 1 × 3.26 | 1.52 | 6.3 | 104.5 |
12 | 3.31 | 1 × 2.05 | 0.76 | 3.57 | 38.3 | 14 | 2.08 | 7 × 0.62 | 1.14 | 2.28 | 33.2 |
10 | 5.26 | 1 × 2.59 | 0.76 | 4.11 | 57.4 | 12 | 3.31 | 7 × 0.78 | 1.14 | 4.14 | 46.9 |
8 | 8.34 | 1 × 3.26 | 1.14 | 5.54 | 95.2 | 10 | 5.26 | 7 × 0.98 | 1.14 | 4.62 | 67.5 |
14 | 2.08 | 7 × 0.62 | 0.76 | 3.38 | 27.8 | 8 | 8.37 | 7 × 1.23 | 1.52 | 5.22 | 116.6 |
12 | 3.31 | 7 × 0.78 | 0.76 | 3.86 | 40.1 | 6 | 13.3 | 7 × 1.55 | 1.52 | 6.73 | 170.4 |
10 | 5.26 | 7 × 0.98 | 0.76 | 4.46 | 59.9 | 4 | 21.15 | 7 × 1.96 | 1.52 | 7.69 | 255.5 |
8 | 8.37 | 7 × 1.23 | 1.14 | 5.97 | 105.2 | 2 | 33.62 | 7 × 2.47 | 1.52 | 8.92 | 388.9 |
6 | 13.3 | 7 × 1.55 | 1.52 | 7.69 | 170.4 | 1 | 42.36 | 7 × 2.78 | 2.03 | 10.45 | 482.9 |
4 | 21.15 | 7 × 1.96 | 1.52 | 8.92 | 255.5 | 1/0 | 53.49 | 19 × 1.89 | 2.03 | 13.51 | 621 |
2 | 33.62 | 7 × 2.47 | 1.52 | 10.45 | 388.9 | 2/0 | 67.43 | 19 × 2.12 | 2.03 | 14.66 | 778 |
Hot bán sản phẩm
ABC cáp | Điện dây | Cáp điện |
Bọc thép cáp điện | Đồng tâmCáp | Cáp điều khiển |
Chứng chỉ
- Next: BS5308 600v copper insrumentation cable with drain wire Part 1 Type 2 PE-OS screen -SWA-PVC RE-2Y(St)YSWAY
- Previous: Flat Cable Twin and Earth Cable 6242Y 1.5mm2 2.5m2