Cu conductor cách điện XLPE PVC bọc Chất Lượng Cao điện Cáp Điện
Cảng: | Qingdao port or as your request |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,T/T,Western Union |
Khả Năng Cung Cấp: | 10000 Km / km mỗi Month Cáp điện |
Nơi xuất xứ: | Henan Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | San Heng Yuan |
Model: | YJV YJLV |
Vật liệu cách điện: | XLPE |
Loại: | Điện áp thấp |
Ứng dụng: | Xây dựng |
Conductor Vật liệu: | Đồng |
Jacket: | PVC |
Mô tả: | Điện Cáp Điện |
Bên ngoài Màu Sắc: | Màu đen hoặc theo yêu cầu của bạn |
Điện áp: | 600/1000 v |
Nhiệt Độ làm việc: | Max. 90℃ |
Giấy chứng nhận: | CCC BV SONCAP |
Tiêu chuẩn: | IEC60502 |
Công ty Tự Nhiên: | Nhà sản xuất và Công Ty Thương Mại |
Chi Tiết Đóng Gói: | đóng gói trong cuộn dây, dệt túi bằng gỗ trống hoặc theo yêu cầu của bạn |
Cách điện XLPE PVC bọc Cáp điện
1 Tiêu Chuẩn sản phẩm
Sản phẩm này được sản xuất theo GB/T12706.1, tương đương với IEC60502.1. Hoặc BS, DIN, ICEA
Tiêu chuẩn như yêu cầu của khách hàng.
2 ứng dụng
Các sản phẩm phù hợp cho truyền tải điện và đường dây phân phối với công suất định mức tần số điện áp lên đến và bao gồm 0.6 /1KV.
Hiệu Suất hoạt động
1). Công suất định mức tần số điện áp Uo/U: 0.6/1KV.
2). Max. Cho Phép hoạt động liên tục nhiệt độ của dây dẫn: 90℃
3). Max. Short-mạch nhiệt độ của dây dẫn không được vượt quá: (5 S tối đa thời gian) 250℃
4). Môi trường xung quanh nhiệt độ dưới cài đặt không nên dưới đây 0℃
5). Uốn bán kính của một cáp không nên được ít hơn 15 lần của các đường kính cáp.
6). Các kiểm tra điện áp (A. C.): 3.5kV/5 min.
7). Ngọn lửa-tính chất chống cháy của cáp tuân thủ với lớp A, B, C của GB/T19666-2005 hoặc IEC60332.
3 xây dựng:
Dây dẫn: Rắn hoặc bị mắc kẹt đồng, Nhôm
Cách điện:Liên kết ngang polyethylene (XLPE hoặc PVC)
MạchNhận dạng: Các vật liệu cách nhiệt sẽ có màu đỏ, màu đen
Phụ:Polypropylene than thở với ghép chồng ràng buộc băng
Bên trong Vỏ Bọc:Polyvinyl clorua (Màu Đen)
Giáp:Dây thép mạ kẽm
Core-coveriNg: Ràng Buộc băng
Vỏ Bọc bên ngoài:Polyvinyl clorua (Màu Đen)
Gói: Gỗ Gói Trống hoặc Sắt bằng gỗ trống
4 loại và Tên
Loại | Chỉ định | |
YJV | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, PVC bọc cáp điện |
|
YJLV | Nhôm dây dẫn, cách điện XLPE, PVC bọc cáp điện | |
YJY | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, PE vỏ bọc cáp điện | |
YJLY | Nhôm dây dẫn, cách điện XLPE, PE vỏ bọc cáp điện | |
YJV22 | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, thép băng bọc thép, PVC bọc cáp điện |
|
YJLV22 | Nhôm dây dẫn, cách điện XLPE, thép băng bọc thép, PVC bọc cáp điện | |
YJV23 | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, thép băng bọc thép, PE vỏ bọc cáp điện | |
YJLV23 | Nhôm dây dẫn, cách điện XLPE, thép băng bọc thép, PE vỏ bọc cáp điện | |
YJV32 | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, PVC bọc cáp điện |
|
YJLV32 | Nhôm dây dẫn, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, PVC bọc cáp điện | |
YJV33 | Dây dẫn bằng đồng, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, PE vỏ bọc cáp điện | |
YJLV33 | Nhôm dây dẫn, cách điện XLPE, dây thép bọc thép, PE vỏ bọc cáp điện |
10. sản phẩm công trình xây dựng và thông số kỹ thuật chính
- Next: Control Cable 3c x 1.5 mm2
- Previous: good performance of PVC insulated electric THHW AWG 12 10 8 6 cable