Điện Dây Cáp và Dây Điện PVC CVV Cáp Điều Khiển 0.6/1kv
Cảng: | Qingdao or Shanghai |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả Năng Cung Cấp: | 3000 Km / km mỗi Month |
Nơi xuất xứ: | Henan Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | Hongda |
Model: | cáp điều khiển |
Ứng dụng: | Công nghiệp |
Conductor Vật liệu: | Đồng |
Jacket: | PVC |
Vật liệu cách điện: | PVC |
Tên sản phẩm: | điện Dây Cáp và Dây Điện PVC CVV Cáp Điều Khiển 0.6/1kv |
dây dẫn: | Lõi đồng |
cách nhiệt: | PVC |
vỏ bọc: | PVC |
số Lõi: | đa lõi |
Chi Tiết Giao Hàng: | vận chuyển trong 20 ngày sau khi thanh toán |
Chi Tiết Đóng Gói: | bằng gỗ hoặc sắt trống |
điện Dây Cáp và Dây Điện PVC CVV Cáp Điều Khiển 0.6/1kv
ứng dụng và Mô Tả
cho giám sát thiết bị điện, trạm kiểm soát mạch, ngoài trời, thích hợp lắp đặt trong khô hoặc ướt cáp trenches.
Xây Dựng cáp
dây dẫn | đồng tâm bị mắc kẹt ủ dây đồng, kích thước: 0.5mm ^ 2 lên đến 6mm ^ 2 |
cách nhiệt | Polyvinyl clorua (PVC) |
màu | 2-4 lõi: Đen, trắng, Red và Green |
hơn 4 lõi: lõi Đen với đánh dấu số | |
Filler | không hút ẩm vật liệu (bắt buộc) |
băng ràng buộc | Polyester (Mylar) băng (tùy chọn) |
vỏ bọc | Polyvinyl clorua (PVC), màu Đen (Một Đặc Biệt FR-PVC chống cháy vỏ bọc có thể được cung cấp) |
tối đa dây dẫn nhiệt độ 70 ° C |
mạch điện áp không quá 600 volts |
kiểm tra điện áp 2000 volt (JIS)/3500 volts (IEC) |
Đặc Điểm kỹ thuật
cáp Thông Số
dây cáp để IEC 60502-1
No. lõi | dây dẫn | độ dày của vật liệu cách nhiệt | độ dày của Vỏ Bọc | đường kính tổng thể | tối đa kháng conductor (tại ° c) | tối thiểu điện trở cách điện (tại ° c) | trọng lượng cáp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danh nghĩa chéo diện tích mặt cắt | No. & dia. của dây điện | đường kính | |||||||
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | Ohm/km | kg/km | |
2 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 0.0162 | 100 |
2 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 0.0142 | 110 |
2 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0.0128 | 120 |
2 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 0.0112 | 140 |
2 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 0.0093 | 180 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 0.0092 | 250 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0078 | 310 |
3 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 0.0162 | 110 |
3 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0.0142 | 130 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 0.0128 | 140 |
3 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 0.0112 | 170 |
3 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 0.0093 | 210 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 0.0092 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 0.0078 | 390 |
4 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 0.0162 | 130 |
4 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0.0142 | 150 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 0.0128 | 170 |
4 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0.0112 | 200 |
4 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 0.0093 | 260 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 0.0092 | 380 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 0.0078 | 490 |
5 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 0.0162 | 150 |
5 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0.0142 | 180 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 0.0128 | 200 |
5 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0.0112 | 240 |
5 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 0.0093 | 320 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 0.0092 | 470 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 0.0078 | 600 |
6 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 160 |
6 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 190 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 220 |
6 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 260 |
6 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 340 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 510 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 660 |
7 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 36 | 0.0162 | 170 |
7 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 24.5 | 0.0142 | 200 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14 | 18.1 | 0.0128 | 230 |
7 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 12.1 | 0.0112 | 270 |
7 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 0.0093 | 370 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 0.0092 | 540 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 20.5 | 3.08 | 0.0078 | 720 |
8 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 36 | 0.0162 | 190 |
8 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 14 | 24.5 | 0.0142 | 220 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15 | 18.1 | 0.0128 | 250 |
8 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 12.1 | 0.0112 | 310 |
8 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 0.0093 | 410 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 20.5 | 4.61 | 0.0092 | 610 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 0.0078 | 810 |
9 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 36 | 0.0162 | 210 |
9 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15 | 24.5 | 0.0142 | 250 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16 | 18.1 | 0.0128 | 280 |
9 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17 | 12.1 | 0.0112 | 340 |
9 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 0.0093 | 460 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 22 | 4.61 | 0.0092 | 690 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 24 | 3.08 | 0.0078 | 920 |
10 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 36 | 0.0162 | 230 |
10 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16 | 24.5 | 0.0142 | 270 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 18.1 | 0.0128 | 310 |
10 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18 | 12.1 | 0.0112 | 370 |
10 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 0.0093 | 510 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24 | 4.61 | 0.0092 | 760 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 26 | 3.08 | 0.0078 | 1000 |
11 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
11 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 290 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 340 |
11 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 410 |
11 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 560 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 840 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1120 |
12 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16 | 36 | 0.0162 | 250 |
12 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | 0.0142 | 300 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 18.1 | 0.0128 | 350 |
12 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 0.0112 | 430 |
12 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 7.41 | 0.0093 | 580 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24.5 | 4.61 | 0.0092 | 880 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 0.0078 | 1170 |
13 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
13 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 330 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 380 |
13 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 470 |
13 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 640 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 970 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1290 |
14 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 36 | 0.0162 | 280 |
14 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 24.5 | 0.0142 | 340 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 18.1 | 0.0128 | 390 |
14 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 12.1 | 0.0112 | 480 |
14 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 7.41 | 0.0093 | 660 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 26 | 4.61 | 0.0092 | 1000 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 28.5 | 3.08 | 0.0078 | 1340 |
15 | 0.5 | 7/0. 30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 36 | 0.0162 | 310 |
15 | 0.75 | 7/0. 37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 24.5 | 0.0142 | 370 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 19 | 18.1 | 0.0128 | 430 |
15 | 1.5 | 7/0. 52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 12.1 | 0.0112 | 530 |
15 | 2.5 | 7/0. 67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.41 | 0.0093 | 730 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 27 | 4.61 | 0.0092 | 1100 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 30 | 3.08 | 0.0078 | 1480 |
trịnh châu hongda cable Co., Ltd.
thành lập vào năm Năm: 1999
vốn đăng ký của NHÂN DÂN TỆ: 5,000,000
Khu Vực nhà máy: 300, 000m2
sản phẩm chính:
Areial cáp bó, cách điện XLPE cáp điện, PVC cách điện cáp điện, dây điện, trần nhôm dây dẫn (AAC AAAC ACSR) và như vậy
xuất khẩu chính quận:
USA Philippines Malaysia Indonesia Venezuela, Colombia Mexico
Dominica Ấn Độ Nam Phi Zambia Kenya và như vậy.
đóng gói
thép trống gỗ (khử trùng)
chiều dài cáp trong mỗi trống: 1000 m/2000 m hoặc theo thực tế chiều dài cáp yêu cầu.
Drum kích thước:
theo chiều dài cáp và kích thước thùng chứa
* để báo cho bạn giá chính xác, lòng cho chúng tôi biết cần thiết của bạn chiều dài cáp số lượng. lớn hơn số lượng, giảm giá nhiều hơn lợi ích sẵn sàng cho bạn!
vận chuyển của cách điện XLPE nhôm dây dẫn cáp trên không:
cổng: Thiên Tân, thanh đảo, hoặc các cảng khác của bạn requireents.
vận tải đường biển:
FOB/C & F/CIF báo giá đều có sẵn.
* cho một số quốc gia chẳng hạn như các nước Châu Phi, trung đông quốc gia, của chúng tôi vận tải đường biển báo giá là rẻ hơn nhiều so với khách hàng nhận được từ địa phương vận chuyển cơ quan.
1.chúng tôi có một lượng lớn cơ sở sản xuất, và sản xuất tiên tiến thiết bị
2.có một giá cả cạnh tranh và chất lượng cao
3. tuyệt vời sau khi bán hàng dịch vụ
4. miễn phí phát hành: danh sách bao bì, hóa đơn
5.mạnh mẽ đội ngũ công nghệ
6.chất lượng nghiêm ngặt hệ thống đảm bảo và hoàn hảo thử nghiệm có nghĩa là
7.quy trình tiên tiến thiết bị
8. giao hàng đúng thời gian
9.cáp của chúng tôi doanh số bán hàng để Trung Đông, Châu Phi, Nga, Đông Nam Á, vv.
10.chúng tôi có một danh tiếng tốt trong ở nước ngoài
Q: Có Phải bạn công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: Chúng Tôi là nhà máy.
Q: Làm Thế Nào dài là của bạn thời gian giao hàng?
A: Nói Chung nó là 5-10 ngày, nếu hàng hoá trong kho. hoặc nó là 15-20 ngày nếu hàng hoá là không có trong kho, nó được theo số lượng.
Q: bạn có cung cấp mẫu? là nó miễn phí hoặc thêm?
A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu cho phí miễn phí nhưng không phải trả chi phí của cước vận chuyển.
Q: Điều Gì là của bạn điều khoản thanh toán?
A: 30% T/T trước, 70% T/T balance trước khi lô hàng
Tinabán hàng Giám Đốc
|
- Next: 4*70 aluminum insulated cable XLPE/PE insulated cable
- Previous: 10mm2 electrical wire 7 stranded copper pvc insulated electrical wire