LV-150mm2 120mm2 95mm2 70mm2 Trên Không Đi Kèm Dây Dẫn (ABC) Cáp
Cảng: | Qingdao port for Triplex service drop |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả Năng Cung Cấp: | 32000 Km / km mỗi Month Triplex dịch vụ thả |
Nơi xuất xứ: | Henan Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | Hongda |
Model: | Abc cáp |
Vật liệu cách điện: | Không có cách nhiệt |
Loại: | Điện áp thấp |
Ứng dụng: | Trên không |
Conductor Vật liệu: | Nhôm |
Jacket: | Không có vỏ bọc |
Chất liệu: | Nhôm |
Đánh dấu: | CCC, IEC |
Tiêu chuẩn: | AWG, IEC, BS, ASTM |
Sử dụng: | Trên cao, điện đường dây truyền tải |
Chi Tiết Đóng Gói: | tiêu chuẩn xuất khẩu gỗ trống mỗi đầu của cáp sẽ được vững chắc và đúng cách bảo đảm để trống cho Triplex dịch vụ thả |
ABC Trên Không Bó Cáp Nhôm Dây Dẫn Ứng Dụng
Chủ yếu được sử dụng như trên cáp hoặc cáp trên không cho 120 volt trên cao dịch vụ ứng dụng chẳng hạn như chiếu sáng đường phố, chiếu sáng ngoài trời, và tạm thời dịch vụ cho xây dựng. Để được sử dụng ở điện áp của 600 volts giai đoạn-để-giai đoạn hoặc ít hơn và ở dây dẫn nhiệt độ không để vượt quá 75 °C cho polyethylene cách điện dây dẫn hoặc 90 °C đối với hội chữ thập-liên kết polyethylene (XLPE) cách điện dây dẫn.
ABC Trên Không Bó Cáp Nhôm Dây DẫnThông số kỹ thuật
Duplex dịch vụ thả cáp đáp ứng hoặc vượt quá các sau đây ASTM thông số kỹ thuật:
- B-230 Dây Nhôm, 1350-H19 cho Điện Mục Đích.
- B-231 Nhôm Dây Dẫn, Đồng Tâm-Lay-Bị Mắc Kẹt.
- B-232 Nhôm Dây Dẫn, Đồng Tâm-Lay-Bị Mắc Kẹt, Tráng Thép Gia Cường (ACSR).
- B-399 Đồng Tâm-Lay-Bị Mắc Kẹt 6201-T81 Hợp Kim Nhôm Dây Dẫn.
- B-901 Nén Vòng Bị Mắc Kẹt Nhôm Dây Dẫn Sử Dụng Duy Nhất Dây Điện Đầu Vào.
Duplex dịch vụ thả cáp đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các áp dụng yêu cầu của ANSI/ICEA S-76-474.
ABC Aerail Bó Cáp Nhôm Dây DẫnXây dựng
Nhôm dây dẫn được concentrically bị mắc kẹt, nén 1350-H19 nhôm. Cách điện với một trong hai polyethylene hoặc liên kết ngang polyethylene (XLPE).
Trung tính sứ giả là concentrically bị mắc kẹt 6201, AAC, hoặc ACSR.
Bao phủ đường Dây (Trần Overhead Dây Dẫn), Duplex dịch vụ drop shipping-Nhôm Dây Dẫn, Triplex dịch vụ drop shipping-Nhôm Dây Dẫn, Quadruplex Dịch Vụ Drop Shipping-Nhôm Dây Dẫn
Tên mã | Giai đoạn dẫn | Trần Trung Tính Tin Nhắn | Trọng Lượng danh nghĩa (kg/km) | Cho phép Ampacity | ||||||
Kích thước & No. của dây | Cách nhiệt Dày (mm) | Đường Kính danh nghĩa (mm) | Kích thước & No. của dây | Đánh giá Sức Mạnh (kg) | XLPE | Nhôm | Tổng số | (A) | ||
Trần | OD | |||||||||
AAAC | ||||||||||
Homarus | 6-rắn | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Minex | 6-rắn | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Artemia | 4-rắn | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Maria | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Cua | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
Ludia | 4-rắn | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Tôm | 4-rắn | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 52 | 188 | 240 | 103 |
Metalia | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Bamacles | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 258 | 333 | 136 |
Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 100 | 258 | 357 | 136 |
Tôm | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 76 | 298 | 374 | 136 |
Tôm hùm | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 397 | 136 |
Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1270 | 115 | 347 | 461 | 158 |
Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 2-7 | 1270 | 128 | 409 | 537 | 182 |
Echinus | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 409 | 539 | 182 |
Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 128 | 473 | 601 | 182 |
Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 603 | 182 |
Tôm càng | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
Cyclops | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 |
Metal slug | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 |
Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 |
Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 |
Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 |
Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 |
Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 |
Mực | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
Khu vực | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 |
Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 |
Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 | 279 |
ACSR | ||||||||||
Paludina | 6-rắn | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 170 | 79 |
Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.960 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
Bolma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 194 | 79 |
Sò | 6-rắn | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 52 | 155 | 225 | 138 |
Stombus | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 138 |
Carnea | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
Ốc biển lớn | 4-rắn | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 52 | 177 | 258 | 138 |
Cây dừa cạn | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 263 | 138 |
Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
Cockle | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 183 |
Gebia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 354 | 183 |
Ốc xà cừ | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 281 | 384 | 183 |
Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 281 | 405 | 183 |
Vemeths | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 354 | 522 | 210 |
Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 430 | 524 | 210 |
Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 2-6/1 | 1293 | 113 | 393 | 549 | 242 |
Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 566 | 242 |
Neritina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
Cenia | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
Cavolinia | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 1-6/1 | 1610 | 146 | 496 | 697 | 279 |
AAC | ||||||||||
Halotis | 6-rắn | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
Pike | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
Fusus | 4-rắn | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 |
Oyster | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 76 | 177 | 237 | 103 |
Ngao | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 359 | 136 |
Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 |
Hyas | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 |
Purpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 |
Nasa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 |
Trophon | 2/0-7 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 |
Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 |
Lone | 2/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 |
Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15 | 3/0-19 | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 |
Coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
Ngà | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
Apus | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
Portunus | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 |
Chiton | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 |
Nannynose | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21 | 336.4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 |
Khác cross-phần có thể được cung cấp theo yêu cầu.
Quadruplex Dịch Vụ Drop Shipping-Nhôm Dây Dẫn
Các ứng dụng
Sử dụng như trên cáp để cung cấp 3-giai đoạn điện, thường là từ một cực-gắn biến áp, của người sử dụng dịch vụ đầu nơi kết nối để các dịch vụ lối vào cáp được thực hiện. Để được sử dụng ở điện áp của 600 volts giai đoạn-để-giai đoạn hoặc ít hơn và ở dây dẫn nhiệt độ không để vượt quá 75 °C cho polyethylene cách điện dây dẫn hoặc 90 °C đối với hội chữ thập-liên kết polyethylene (XLPE) cách điện dây dẫn.
Triplex dịch vụ drop shipping-Nhôm Dây Dẫn
Các ứng dụng
Sử dụng như trên cáp để cung cấp điện, thường là từ một cực-gắn biến áp, của người sử dụng dịch vụ đầu nơi kết nối để các dịch vụ lối vào cáp được thực hiện. Để được sử dụng ở điện áp của 600 volts giai đoạn-để-giai đoạn hoặc ít hơn và ở dây dẫn nhiệt độ không để vượt quá 75 °C cho polyethylene cách điện dây dẫn hoặc 90 °C đối với hội chữ thập-liên kết polyethylene (XLPE) cách điện dây dẫn.
Duplex Dịch Vụ Drop Shipping-Nhôm Dây Dẫn
Các ứng dụng
Chủ yếu được sử dụng như trên cáp hoặc cáp trên không cho 120 volt trên cao dịch vụ ứng dụng chẳng hạn như chiếu sáng đường phố, chiếu sáng ngoài trời, và tạm thời dịch vụ cho xây dựng. Để được sử dụng ở điện áp của 600 volts giai đoạn-để-giai đoạn hoặc ít hơn và ở dây dẫn nhiệt độ không để vượt quá 75 °C cho polyethylene cách điện dây dẫn hoặc 90 °C đối với hội chữ thập-liên kết polyethylene (XLPE) cách điện dây dẫn.
Liên hệ với thông tin
Nếu bạn không thể tìm thấy các sản phẩm bạn cần trong danh sách, xin vui lòng liên hệ với tôi, và TÔI sẽ phục vụ cho bạn hết lòng!!!
Chúng tôi đang tìm kiếm về phía trước để yêu cầu của bạn và đẹp cooperaton.
- Next: H07V-K 2.5mm2 PVC Insulated Copper Electric Wire Flexible Copper Wire
- Previous: 600 Volts 1c XHHW-2 conductors 2core / 4 core 2.5mm 4mm 6mm 10mm 16mm PVC jacket / insulated power cable