Cáp n2xs2y, Cáp YJY
Cảng: | Shanghai Port |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,T/T |
Khả Năng Cung Cấp: | 3000000 Meter / Meters mỗi Month |
Nơi xuất xứ: | Shanghai Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | Xinxin |
Model: | N2xs2y/yjy cáp điện |
Vật liệu cách điện: | XLPE |
Loại: | Điện áp trung bình |
Ứng dụng: | Ngầm |
Conductor Vật liệu: | Đồng |
Jacket: | Nhựa PVC |
Chi Tiết Giao Hàng: | Theo ur lượng đặt |
Chi Tiết Đóng Gói: | Cáp điện XLPE trống bằng gỗ |
Lõi đồng, cách điện XLPE, pe vỏ
n2xs2y cáp
cáp cấu trúc
- Tròn trần lõi đồng, sợi theo hd 383, IEC 60.228
- Bên trong bán- Tiến hành lớp phủ
- Cách điện lõi chéo- polyethylene liên kết( XLPE)
- Cách nhiệt dày: 6/10 kv = 3,4 mm; 12/20 kv = 5,5 mm; 18/30 kv = 8,0 mm
- Bên ngoài bán- Tiến hành lớp phủ ghép với cách điện
- băng của vật liệu dẫn
- sàng lọc dây đồng và một hoặc hai đồng băng ngược lại áp dụng
- gói với không tiến hành băng
- Vỏ bọc của pe hợp chất, màu đen, vỏ độ dày 2,5 mm
dữ liệu kỹ thuật
- XLPE- cách điện cáp theo DIN VDE 0276 phần 620, hd 620 và IEC 60.502
- Phạm vi nhiệt độ tối đa. +90 °; c trong quá trình cài đặt từ-5 °; c +70 °; c nhiệt độ ngắn mạch 250& deg; c( lên đến 5 giây)
- điện áp danh nghĩa uo/U 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv
- điện áp hoạt động cho 6/10 kv = max. 12 kv; 12/20 kv = max. 24 kv; 18/30 kv = max. 36 kv
- Kiểm tra điện áp một. C. Cho 6/10 kv = 21 kv lên đến 5 min. 12/20 kv = 42 kv lên đến 5 min. 18/30 kv = 63 kv lên đến 5 min.
- Bán kính uốn tối thiểu khoảng. 15 x cáp đường kính
ứng dụng
Cáp phù hợp để lắp đặt trong ống dẫn cáp, nhà máy điện cũng như bên ngoài đặt vào trái đất, nước hoặc để cài đặt trong bảng phân phối. Do tốt việc định hình đặc điểm, cáp này cũng có thể được đặt ngay cả trong khó khăn dòng guideways. để tránh ảnh hưởng bên ngoài nhiễu, một học viên lớp bán dẫn được đẩy lên giữa dây dẫn và cách điện. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tước công cụ để cài đặt chính xác.
N2xs2y 6/10 kv
Mã số đặt hàng, | số lượng lõi | & lần; | lõi mặt cắt ngang mm2] | Khoảng. Bên ngoài& Oslash; min. Mm | Khoảng. Bên ngoài& Oslash; tối đa. Mm | Cooper kg trọng lượng/km | Khoảng. Cáp trọng lượng kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | & lần; | 35 | RM/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | & lần; | 50 | RM/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | & lần; | 70 | RM/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | & lần; | 95 | RM/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | & lần; | 120 | RM/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | & lần; | 150 | RM/16* | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | & lần; | 150 | RM/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | & lần; | 185 | RM/16* | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | & lần; | 185 | RM/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | & lần; | 240 | RM/16* | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | & lần; | 240 | RM/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | & lần; | 300 | RM/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | & lần; | 400 | RM/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | & lần; | 500 | RM/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2xs2y 12/20 kv
Mã số đặt hàng, | số lượng lõi | & lần; | lõi mặt cắt ngang mm2] | Khoảng. Bên ngoài& Oslash; min. Mm | Khoảng. Bên ngoài& Oslash; tối đa. Mm | Cooper kg trọng lượng/km | Khoảng. Cáp trọng lượng kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | & lần; | 35 | RM/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | & lần; | 50 | RM/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | & lần; | 70 | RM/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | & lần; | 95 | RM/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | & lần; | 120 | RM/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | & lần; | 150 | RM/16* | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | & lần; | 150 | RM/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | & lần; | 185 | RM/16* | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | & lần; | 185 | RM/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | & lần; | 240 | RM/16* | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | & lần; | 240 | RM/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | & lần; | 300 | RM/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | & lần; | 400 | RM/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | & lần; | 500 | RM/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2xs2y 18/30 kv
Mã số đặt hàng, | số lượng lõi | & lần; | lõi mặt cắt ngang mm2] | Khoảng. Bên ngoài& Oslash; min. Mm | Khoảng. Bên ngoài& Oslash; tối đa. Mm | Cooper kg trọng lượng/km | Khoảng. Cáp trọng lượng kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | & lần; | 50 | RM/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | & lần; | 70 | RM/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | & lần; | 95 | RM/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | & lần; | 120 | RM/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | & lần; | 150 | RM/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | & lần; | 185 | RM/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | & lần; | 240 | RM/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | & lần; | 300 | RM/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | & lần; | 400 | RM/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | & lần; | 500 | RM/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: Best Selling 0.6/1kV 600/1000V low voltage copper conductor 4x240mm2 four core XLPE insulation LT electric power cable
- Previous: ACSR CONDUCTOR FOX