N2XS2Y CU/XLPE/PVC MV Cáp Điện VDE Tiêu Chuẩn
Cảng: | Shanghai Port |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,T/T |
Khả Năng Cung Cấp: | 3000000 Meter / Meters mỗi Month |
Nơi xuất xứ: | Shanghai Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | Xinxin |
Model: | N2XS2Y/YJY Cáp Điện |
Vật liệu cách điện: | XLPE |
Loại: | Điện áp trung bình |
Ứng dụng: | Ngầm |
Conductor Vật liệu: | Đồng |
Jacket: | PE |
Chi Tiết Đóng Gói: | XLPE Power cable Wooden Drum. |
Copper core, cách điện XLPE, PE vỏ bọc
N2XS2Y CÁP
cấu trúc cáp
- thông tư đồng trần core, bị mắc kẹt theo HD 383, IEC 60228
- bên trong bán tiến hành lớp phủ
- Core cách điện của liên kết ngang polyethylene (XLPE)
- độ dày cách điện: mét kV = 3,4 6/10; 12/20 kV = 5,5 mét; 18/30 kV = 8,0 mét
- bên ngoài bán tiến hành lớp phủ ghép với các vật liệu cách nhiệt
- băng của vật liệu dẫn điện
- sàng lọc dây đồng và một hoặc hai đồng băng trái lại áp dụng
- Wrapping với không dẫn băng
- vỏ bọc của PE hợp chất, màu đen, vỏ bọc độ dày 2,5 mét
thông số kỹ thuật
- XLPE cách điện cáp theo DIN VDE 0276 phần 620, HD 620 và IEC 60502
- nhiệt độ range max. + 90 ° C trong quá trình cài đặt từ-5 ° C đến + 70 ° C Ngắn mạch nhiệt độ 250 ° C (lên đến 5 giây)
- danh nghĩa điện áp Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- điện áp hoạt động cho 6/10 kV = max. 12 kV; 12/20 kV = max. 24 kV; 18/30 kV = max. 36 kV
- kiểm tra điện áp a.c. cho 6/10 kV = 21 kV lên đến 5 min. 12/20 kV = 42 kV lên đến 5 min. 18/30 kV = 63 kV lên đến 5 min.
- bán kính uốn tối thiểu approx. 15 x cáp đường kính
ứng dụng
cáp phù hợp để lắp đặt trong cáp ống dẫn, các nhà máy điện cũng như cho outer đẻ vào trái đất, nước hoặc để lắp đặt trong phân phối boards. do của nó hình tốt đặc điểm, cáp này có thể cũng được đặt ngay cả trong khó khăn dòng guideways. để tránh ảnh hưởng của bên ngoài sự can thiệp, một dính semiconductive lớp là ép đùn giữa các conductor và cách điện. chúng tôi khuyên bạn nên việc sử dụng các tước tool cho chính xác cài đặt.
N2XS2Y 6/10 kV
mã đặt hàng | số lõi | × | lõi cross mặt cắt ngang [mm2] | xấp xỉ. outer & oslash; min. [mm] | xấp xỉ. outer & oslash; max. [mm] | Cooper trọng lượng [kg/km] | Approx. trọng lượng cáp [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 kV
mã đặt hàng | số lõi | × | lõi cross mặt cắt ngang [mm2] | xấp xỉ. outer & oslash; min. [mm] | xấp xỉ. outer & oslash; max. [mm] | Cooper trọng lượng [kg/km] | Approx. trọng lượng cáp [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 kV
mã đặt hàng | số lõi | × | lõi cross mặt cắt ngang [mm2] | xấp xỉ. outer & oslash; min. [mm] | xấp xỉ. outer & oslash; max. [mm] | Cooper trọng lượng [kg/km] | Approx. trọng lượng cáp [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: ABC CABLE, AERIAL BUNDLED CABLE XLPE INSULATION, AAAC MESSENGER
- Previous: KVVP22 Cable, Control cable, Electrical Cable,KVV/KVVP/KVVP2/KVV22/KVVR/ZR-KVVRP/ZR-KVV/ZR-KVVP2/ZR-KVV2/ZR-KVVR Cable