Màu đỏ màu vàng màu đen xanh dây TW THW dây nhà
Cảng: | QINGDAO SHANGHAI |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C,T/T |
Khả Năng Cung Cấp: | 600 Km / km mỗi Week Màu đỏ màu vàng màu đen xanh dây TW THW dây nhà |
Nơi xuất xứ: | Henan Trung Quốc |
Nhãn hiệu: | hongda |
Model: | đỏ xanh vàng màu xanh đen dây tw thw hệ thống dây điện nhà |
Loại: | Cách nhiệt |
Ứng dụng: | Trên không |
Conductor Vật liệu: | Đồng |
Conductor Loại: | solid |
Vật liệu cách điện: | PVC |
loại: | đỏ xanh vàng màu xanh đen dây tw thw hệ thống dây điện nhà |
dây dẫn: | đồng |
cách nhiệt: | PVC |
ứng dụng: | hệ thống dây điện nhà PVC đồng dây điện |
màu: | đỏ xanh vàng màu xanh đen dây tw thw |
số mô hình: | đỏ xanh vàng màu xanh đen dây tw thw hệ thống dây điện nhà |
dẫn loại: | rắn hoặc sợi |
Chi Tiết Giao Hàng: | Màu đỏ màu vàng màu đen xanh dây trong nhà 10 ngày |
Chi Tiết Đóng Gói: | Màu đỏ màu vàng màu đen xanh dây TW THW dây đóng gói trong nhà xuất khẩu tiêu chuẩn drums và như requirement sắt gỗ |
đỏ xanh vàng màu xanh đen dây tw thw hệ thống dây điện nhà
Dây điện:
PVC dây cách điện thuộc loạt các đặt dây điện, mà chủ yếu là phù hợp để lắp đặt tại các địa điểm cố định. Nó được sử dụng rộng rãi như kết nối của ổ đĩa, chiếu sáng, thiết bị điện, dụng cụ và thiết bị viễn thông với điện áp định mức 450/750vor dưới đây. Một phần của nhựa dây được sử dụng các thiết bị với ac đánh giá cao điện áp 300/300v hoặc thấp hơn.
1. tiêu chuẩn
Các sản phẩm thông qua gb 5023.11997450/750v hoặc dưới PVC cách điện dây, JB 8734.15-1998450/750V hoặc theo PVC cáp cách điện, dây điện và linh hoạt wiresand q/Zel 02-2002piastic cách điện dây điện và cáp. Gb 5023.17-1997 giống hệt với iec227, và loại giống như quy định của IEC, đặc tả kỹ thuật chỉ là như nhau, và nhiều hơn nữa chúng tôi đã mở rộng phạm vi của các loại phù hợp cho requipment của người tiêu dùng.
loại | Danh nghĩa areaof conductor(mm2) | Cách nhiệt độ dày( mm) | Dây cấu trúc mảnh/đường kính( mm) |
20c trực tiếp lớn nhất hiện tại của dây dẫn là cản trở giờ |
70C cách điện & omega; m. Km& ge; |
BVR | 2,5 | 0,8 | 19/0.41 | 7.41 | 0.011 |
4 | 0,8 | 19/0.52 | 4,61 | 0,009 | |
6 | 0,8 | 19/0.64 | 3.08 | 0.0084 | |
10 | 1.0 | 49/0.52 | 1.83 | 0.0072 | |
16 | 1.0 | 49/0.64 | 1,15 | 0.0062 | |
25 | 1.2 | 98/0.58 | 0.727 | 0.0058 | |
35 | 1.2 | 133/0.58 | 0.524 | 0.0052 | |
50 | 1.4 | 133/0.68 | 0,387 | 0.0051 | |
70 | 1.4 | 189/0.68 | 0.268 | 0.0045 | |
227 IEC 06 ( rv) |
0,5 | 0.6 | 16/0.20 | 39,0 | 0,013 |
0,75 | 0.6 | 24/0.20 | 26.0 | 0.011 | |
1.0 | 0.6 | 32/0.20 | 19,5 | 0,010 | |
227 IEC 02 ( rv) |
1,5 | 0,7 | 30/0.25 | 13,3 | 0,010 |
2,5 | 0,8 | 49/0.25 | 7,98 | 0,009 | |
4 | 0,8 | 56/0.30 | 4,95 | 0.007 | |
6 | 0,8 | 85/0.30 | 3.30 | 0,006 | |
10 | 1.0 | 77/0.41 | 1.91 | 0.0056 | |
16 | 1.0 | 119/0.41 | 1.21 | 0.0046 | |
25 | 1.2 | 189/0.41 | 0.780 | 0.0044 | |
35 | 1.2 | 266/0.41 | 0.554 | 0,0038 | |
50 | 1.4 | 380/0.41 | 0.386 | 0.0037 | |
70 | 1.4 | 361/0.50 | 0.272 | 0.0032 | |
95 | 1.6 | 481/0.50 | 0,206 | 0.0032 | |
120 | 1.6 | 629/0.50 | 0,161 | 0.0029 | |
150 | 1,8 | 777/0.50 | 0,129 | 0.0029 | |
185 | 2.0 | 925/0.50 | 0,106 | 0.0029 | |
240 | 2.2 | 1220/0.50 | 0.0801 | 0.0028 |
Bạn là đây!
Chúng ta hãy trở thành bạn bè bằng cách facebook http://www.facebook.com/leo19900118
- Next: 1.5 sq mm 4 Core Flexible Cable with Copper Wire
- Previous: h07v-k 10mm2 flexible cable pvc insulated wire