0.6/1KV đa-core pvc lá chắn dây điện bện cáp cáp điện dây
Điện dây
| Mô hình | Tên |
| RV | Lõi đồng cách điện PVC linh hoạt dây điện |
| RVB | Lõi đồng cách điện PVC linh hoạt phẳng dây điện |
| RVS | Lõi đồng cách điện PVC xoắn linh hoạt dây điện |
| RVV | Lõi đồng cách điện PVC PVC vỏ bọc linh hoạt dây điện |
| RVVB | Lõi đồng cách điện PVC PVC vỏ bọc linh hoạt phẳng dây điện |
| RV-105 | Đồng lõi nhiệt-kháng cách điện PVC linh hoạt dây điện |
Đặc điểm kỹ thuật Kích Thước và Công Nghệ Dữ Liệu (bện dây điện)
|
Mô hình |
Điện Áp định mức |
Khu Vực bình thường (mm) |
Dây cấu trúc cốt lõi Lõi/Đường Kính (mm) |
Đường Kính tối đa (mm) |
Tài liệu tham khảo Trọng Lượng (KG/KM) |
| RV | 300/500 v |
0.3 |
16/0. 15 | 2.3 | 6.4 |
| 0.4 | 23/0. 15 | 2.5 | 8.1 | ||
|
0.5 |
16/0. 2 | 2.6 | 9.1 | ||
| 0.75 | 24/0. 2 | 2.8 | 12.2 | ||
| 1.0 | 32/0. 2 | 3.0 | 15.1 | ||
| 450/750 v | 1.5 | 30/0. 25 | 3.5 | 21.4 | |
| 2.5 | 49/0. 25 | 4.2 | 24.5 | ||
| 4 | 56/0. 20 | 4.8 | 51.8 | ||
| 6 | 84/0. 3 | 6.4 | 74.1 | ||
| 10 | 142/0. 3 | 8.0 | 124.0 | ||
| RVB | 300/300 v | 2×0.3 | 2×16/0.15 | 3.5 | 21.4 |
| 2×0.4 | 2×23/0.15 | 4.2 | 24.5 | ||
| 2×0.5 | 2×28/0.15 | 4.8 | 51.8 | ||
| 2×0.75 | 2×42/0.15 | 6.4 | 74.1 | ||
| 2×1.0 | 2×32/0.120 | 8.0 | 124.0 | ||
| RVS | 300/300 v | 2×0.3 | 2×16/0.15 | 4.3 | 12.8 |
| 2×0.4 | 2×23/0.15 | 4.6 | 16.2 | ||
| 2×0.5 | 2×28/0.15 | 5.8 | 22.9 | ||
| 2×0.75 | 2×42/0.15 | 6.2 | 29.6 | ||
| RVV | 300/500 v | 2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.6 | 50 |
| 2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.8 | 57.8 | ||
| 2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.8 | 74.7 | ||
| 2×2.5 | 2×49/0.25 | 11.0 | 120 | ||
| 3×0.75 | 3×24/0.20 | 8.0 | 63.1 | ||
| 3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.4 | 74.0 | ||
| 3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.6 | 102.0 | ||
| 3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.5 | 162.0 | ||
| 4×0.75 | 4×24/0.20 | 8.6 | 78.5 | ||
| 4×1.0 | 4×32/0.20 | 9.2 | 97.2 | ||
| 4×1.5 | 4×30/0.25 | 11.0 | 133.0 | ||
| 4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204.0 | ||
| 5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.4 | 96.9 | ||
| 5×1.0 | 5×32/0.20 | 11.0 | 115 | ||
| 5×1.5 | 5×30/0.25 | 12.0 | 158 | ||
| 5×2.5 | 5×49/0.25 | 14.0 | 249 | ||
| RVVB | 300/300 v | 2×0.5 | 2×16/0.2 | 3.8×6.0 | 27.7 |
| 2×0.75 | 2×24/0.2 | 3.9×6.4 | 34.5 | ||
| RV-105 | 450/750 v | 0.5 | 16/0. 2 | 2.4 | 10.2 |
| 0.75 | 24/0. 2 | 3.0 | 13.5 | ||
| 1.0 | 32/0. 2 | 3.2 | 16.4 | ||
| 1.5 | 30/0. 25 | 3.5 | 21.4 | ||
| 2.5 | 49/0. 25 | 4.2 | 34.5 | ||
| 4 | 56/0. 30 | 4.8 | 51.8 | ||
| 6 | 84/0. 30 | 6.4 | 74.1 |
Điện dây
Bện dây điện
Ứng dụng của bện dây điện:
Các màu sắc của các bện dây điện:
| Loại | Spec. (mm2) | Ứng dụng | Màu sắc |
| BV-bện dây điện | 1 |
Chiếu sáng |
Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, hai màu sắc (màu vàng và màu xanh lá cây) |
| 1.5 |
Chiếu sáng |
Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, hai màu sắc (màu vàng và màu xanh lá cây) | |
| 2.5 |
Chiếu sáng, ổ cắm, tường treo điều hòa không khí |
Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, hai màu sắc (màu vàng và màu xanh lá cây) | |
| 4 |
Trung tâm điều hòa không khí, Các dòng chính vào các hộ gia đình (nhỏ bộ) |
Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, hai màu sắc (màu vàng và màu xanh lá cây) | |
| 6 |
Hộ gia đình xe buýt |
Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, hai màu sắc (màu vàng và màu xanh lá cây) | |
| 10 |
Hộ gia đình xe buýt |
Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, hai màu sắc (màu vàng và màu xanh lá cây) | |
| 16 |
Hộ gia đình xe buýt (200m2) |
Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, hai màu sắc (màu vàng và màu xanh lá cây) | |
| BVR-bện dây điện |
1 | Chiếu sáng | Đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, đen, trắng, hai màu (màu vàng và màu xanh lá cây), nâu |
| 1.5 | Chiếu sáng | Đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, đen, trắng, hai màu (màu vàng và màu xanh lá cây), nâu | |
| 2.5 | Chiếu sáng, ổ cắm, tường treo điều hòa không khí | Đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, đen, trắng, hai màu (màu vàng và màu xanh lá cây), nâu | |
| 5 | Trung tâm điều hòa không khí, các dòng chính vào các hộ gia đình (nhỏ bộ) | Đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, đen, trắng, hai màu (màu vàng và màu xanh lá cây), nâu | |
| 6 | Hộ gia đình xe buýt | Đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, đen, trắng, hai màu (màu vàng và màu xanh lá cây), nâu | |
| 10 | Hộ gia đình xe buýt | Đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, đen, trắng, hai màu (màu vàng và màu xanh lá cây), nâu | |
| 16 | Hộ gia đình xe buýt (200m2) | Đỏ, vàng, xanh, màu xanh lá cây, đen, trắng, hai màu (màu vàng và màu xanh lá cây), nâu |
Bện dây điện
Bảo hành của bện dây điện:
30 năm An Toàn, Chiều Dài đủ!!
Gói của bện dây điện:
7. công ty thông tinDây đồng xây dựng
Trịnh châu hongda cable Co., Ltd.
Được thành lập vào năm Năm: 1999
Vốn đăng ký của NHÂN DÂN TỆ: 5,000,000
Khu Vực nhà máy: 300, 000m2
Sản phẩm chính: ABC cáp Areial bó cáp, cách điện XLPE cáp điện, cách điện PVC cáp điện, dây điện, trần nhôm dây dẫn (AAC AAAC ACSR) và như vậy
Xuất khẩu chính quận: MỸ, Philippines, Malaysia, Indonesia, Venezuela, Colombia, Mexico, Dominica, ấn độ, Nam Phi, Zambia, Kenya và như vậy.
Dây đồng xây dựng
Bện dây điện
Bện dây điện quá trình sản xuất:
Bất kỳ thông tin khác của bện dây điện xin vui lòng liên hệ với tôi:Dây đồng xây dựng
Vivian Nhân Dân Tệ Bán Hàng Giám Đốc
Trịnh châu Hongda Cable CO., LTD.
Cố định: + 86 371 6097 5616 | Fax: + 86 371 6097 5616
Email: sale04atzzhongdacable.com.cn | Skype ID: xinyuanyy
Điện thoại di động/WhatsApp/Wechat/ICQ: + 86 158 3829 0725
Địa chỉ: Houzhai Công Nghiệp Công Viên, Erqi Khu Vực, Trịnh Châu, Trung Quốc, 450000
Bện dây điện