450/750 V đồng hoặc nhôm lõi
BV/BLV PVC cách điện cáp điện
Chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn của tiêu chuẩn khác nhau, các loại khác nhau của dây, hy vọng để có được liên lạc với bạn
1.
| Danh nghĩa Phần (mm2) | Số/đường kính của lõi (mm) | Độ dày của vật liệu cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài (mm) | BV trọng lượng (kg/km) | BLV trọng lượng (kg/km) | Độ dày của vỏ bọc (mm) |
| 1.5 | 1/1. 38 | 0.70 | 2.78 | 20.07 | / | 0.80 |
| 2.5 | 1/1. 78 | 0.80 | 3.38 | 31.72 | 16.32 | 0.80 |
| 4 | 1/2. 25 | 0.80 | 3.85 | 46.70 | 22.09 | 0.90 |
| 6 | 1/2. 76 | 0.80 | 4.36 | 66.43 | 29.39 | 0.90 |
| 10 | 7/1. 35 | 1.00 | 6.05 | 113.15 | 50.71 | 0.90 |
| 16 | 7/1. 70 | 1.00 | 7.10 | 170.56 | 71.55 | 0.90 |
| 25 | 7/2. 14 | 1.20 | 8.82 | 267.85 | 110.96 | 1.20 |
| 35 | 7/2. 52 | 1.20 | 9.96 | 361.34 | 143.78 | 1.20 |
| 50 | 19/1. 78 | 1.40 | 11.70 | 490.78 | 195.74 | 1.40 |
| 70 | 19/2. 14 | 1.40 | 13.50 | 691.22 | 264.77 | 1.40 |
| 95 | 19/2. 52 | 1.60 | 15.80 | 954.92 | 363.58 | 1.60 |
| 120 | 37/2. 03 | 1.60 | 17.41 | 1191.27 | 443.70 | 1.60 |
| 150 | 37/2. 25 | 1.80 | 19.35 | 1465.85 | 547.47 | 1.80 |
| 185 | 37/2. 52 | 2.00 | 21.64 | 1837.14 | 685.12 | 2.00 |
| 240 | 61/2. 24 | 2.20 | 24.56 | 2384.59 | 883.48 | 2.20 |
| 300 | 61/2. 50 | 2.40 | 27.30 | 2963.24 | 1093.44 | 2.40 |
| 400 | 61/2. 89 | 2.60 | 31.21 | 3934.43 | 1435.75 | 2.60 |
-Thành lập vào năm 2000.Mian sản phẩm: PVC cáp. Xây dựng cáp, cách điện XLPE dây cáp điện, dây PVC cách điện dây cáp điện, dây trên không-bó cáp, PVC cách điện dây điện, cáp điều khiển, dây cáp cao su, trần dây dẫn, hàn cáp, và sản phẩm liên quan khác.
-Main Thị Trường: thị trường Trong Nước, Châu Phi, Đông Âu, Đông Nam Á.