2. điện áp định mức: 600 V
3. tài liệu tham khảo tiêu chuẩn: UL Chủ Đề 758, UL 1581,2556 & CSA C22.2 Số 210
4. đóng hộp hoặc trần, bị mắc kẹt hoặc rắn dây dẫn bằng đồng
5. màu sắc-mã hóa PVC cách nhiệt
6. đồng phục độ dày cách điện để đảm bảo
7. dễ dàng tước và cắt
8. thông qua UL VW-1 & CSA FT1 dọc ngọn lửa kiểm tra
9. khả năng chống axit, dầu, kiềm, noisture và nấm
10. thông số kỹ thuật khác của sản phẩm này có thể được tìm thấy trong các mẫu dưới đây trong màu xanh.
Ứng dụng của dây điện::
• Nội bộ hệ thống dây điện của thiết bị.
Chất lượng cao, giá tốt và nhỏ MOQ.
Tất cả các màu sắc có sẵn
OEM được chào đón
Chúng tôi có thể làm cho tất cả các loại của điện tử dây, dây điện: theo yêu cầu của bạn
Các thông số kỹ thuật của các UL1007 hook-up dây điện dây điện dây: như dưới đây cho của bạn referece:
| UL Phong Cách & CSA Loại | Dây dẫn | Độ Dày cách điện | Đường Kính tổng thể | Tiêu chuẩn Đặt-up | Dây dẫn Kháng 20 °C | ||
| AWG | Comps. n. x/& phi; mm | Mm | Mm | Ft/cuộn dây | M/cuộn dây | Ohm/kft | |
| UL1007 CSA T1 (TR-64) (Bị Mắc Kẹt) | 30 | 7/0. 102 | 0.38 | 1.10 ± 10 | 2000 | 610 | 114.40 |
| 28 | 7/0. 127 | 1.20 ± 10 | 72.00 | ||||
| 26 | 7/0. 160 | 1.30 ± 10 | 45.20 | ||||
| 24 | 11/0. 160 | 1.40 ± 10 | 29.30 | ||||
| 22 | 17/0. 160 | 1.60 ± 10 | 16.70 | ||||
| 20 | 21/0. 178 | 1.80 ± 10 | 10.50 | ||||
| 18 | 34/0. 178 | 2.10 ± 10 | 6.64 | ||||
| 16 | 26/0. 254 | 2.40 ± 10 | 4.18 | ||||
| UL1007 CSA T1 (TR-64) (Top-coated) | 26 | 7/0. 160 | 0.38 | 1.30 ± 10 | 2000 | 610 | 42.60 |
| 24 | 7/0. 195 | 1.40 ± 10 | 26.20 | ||||
| 22 | 7/0. 254 | 1.60 ± 10 | 16.70 | ||||
| 20 | 7/0. 310 | 1.80 ± 10 | 10.40 | ||||
| 18 | 7/0. 390 | 2.10 ± 10 | 7.06 | ||||
| 16 | 7/0. 488 | 2.30 ± 10 | 4.82 | ||||
| UL1007 CSA T1 (TR-64) (Rắn) | 26 | 1/0. 405 | 0.38 | 1.25 ± 10 | 2000 | 610 | 43.53 |
| 24 | 1/0. 511 | 1.35 ± 10 | 27.25 | ||||
| 22 | 1/0. 645 | 1.50 ± 10 | 16.50 | ||||
| 20 | 1/0. 813 | 1.65 ± 10 | 10.30 | ||||
| 18 | 1/1. 024 | 1.85 ± 10 | 6.52 | ||||
| 16 | 1/1. 291 | 2.15 ± 10 | 4.10 | ||||
Nếu bạn có một câu hỏi, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi dưới đây