giao thông vận tải điện trên không abc cáp IEC ce phê duyệt
1 ứng dụng
abc cáp Có nhân vật powertransmitting và cơ khí mạnh mẽ. So với trần dây, trên không kèm cáp( abc cáp) tự hào có nhiều lợi thế, như: khoảng nhỏ trong việc đặt, cao hơn độ tin cậy an toàn, bầu không khí tốt hơn lão hóakhángTài sản. Abc cáp có ưu tiên được sử dụng ở thành thị và nông thôn sức mạnh truyền dự án xây dựng.
1 giai đoạn dây dẫn:
giai đoạn dây dẫn được của h68 điều kiện dây dẫn nhôm và nén chặt tròn
Sợi.
2 sứ giả dây dẫn:
trung tính dây dẫn sứ giả được của hợp kim nhôm dẫn và nén chặt tròn
Sợi.
3 chiếu sáng đường phố dẫn:
ánh sáng đường phố dây dẫn được của h68 điều kiện dây dẫn nhôm và nén chặt tròn
Sợi.
4 cách nhiệt:
Giai đoạn, Messenger và chiếu sáng đường phố dây dẫn sẽ được đẩy ra với polyethylene( pe) làm
Cách nhiệt.
5 hoàn thành cáp
Cáp bao gồm cách nhiệt giai đoạn và chiếu sáng đường phố dây dẫn nhôm, sẽ được tổ chức
vững chắc vào
Sứ giả trung tính cách điện hợp kim nhôm dây dẫn trong một quyền- tay( z) hướng của giáo dân
2 đặc điểm kỹ thuật chính
| Số dẫn qua- phần | cách điện dây | sứ giả | hoàn thành cáp | |||||||
| đường dây phân phối | cách điện dây | đường kính của sứ dây | Min. độ bền kéo | ứng dụng. Bó đường kính tối đa | ứng dụng. Trọng lượng tịnh | |||||
| Số& qua- phần | đường dây phân phối | đường kính của dây | Năng lực thực hiện 30& deg; c | Số& qua- phần | năng lực thực hiện | |||||
| mm 2 | Số& qua- phần | số | mm | một | mm 2 | một | mm | kn | mm | Kg/km |
| 2×16 | 2×16 | 7 | 4,6 | 93 | . | – | . | . | 15 | 132 |
| 2×25 | 2×25 | 7 | 5,9 | 122 | – | – | – | – | 18,5 | 200 |
| 2×35 | 2×35 | 7 | 6,9 | 129 | – | – | – | – | 22 | 280 |
| 2×50 | 2×50 | 7 | 8.1 | 158 | – | – | – | – | 24 | 370 |
| 4×16 | 4×16 | 7 | 4,6 | 83 | – | – | – | – | 18 | 265 |
| 4×25 | 4×25 | 7 | 5,9 | 111 | – | – | – | – | 22 | 400 |
| 4×35 | 4×35 | 7 | 6,9 | 131 | – | – | – | – | 26 | 550 |
| 3×25+54.6 | 3×25 | 7 | 5,9 | 112 | – | – | 9,6 | 16 | 30 | 470 |
| 3×25+1×16+54.6 | 3×25 | 7 | 5,9 | 112 | 1×16 | 60 | 9,6 | 16 | 30 | 570 |
| 3×25+2×16+54.6 | 3×25 | 7 | 5,9 | 112 | 2×16 | 9,6 | 16 | 30 | 640 | |
| 3×35+54.6 | 3×35 | 7 | 6,9 | 138 | – | – | 9,6 | 16 | 33 | 580 |
| 3×35+1×16+54.6 | 3×35 | 7 | 6,9 | 138 | 1×16 | 60 | 9,6 | 16 | 33 | 690 |
| 3×35+2×16+54.6 | 3×35 | 7 | 6,9 | 138 | 2×16 | 9,6 | 16 | 33 | 750 | |
| 3×50+54.6 | 3×50 | 7 | 8.1 | 168 | – | – | 9,6 | 16 | 36 | 720 |
| 3×50+1×16+54.6 | 3×50 | 7 | 8.1 | 168 | 1×16 | 60 | 9,6 | 16 | 36 | 820 |
| 3×50+2×16+54.6 | 3×50 | 7 | 8.1 | 168 | 2×16 | 9,6 | 16 | 36 | 890 | |
| 3×70+54.6 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | – | – | 9,6 | 16 | 38 | 930 |
| 3×70+1×16+54.6 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | 1×16 | 60 | 9,6 | 16 | 38 | 1030 |
| 3×70+2×16+54.6 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | 2×16 | 9,6 | 16 | 38 | 1100 | |
| 3×70+1×25+54.6 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | 1×25 | 9,6 | 16 | 40 | 1070 | |
| 3×70+2×25+54.6 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | 2×25 | 9,6 | 16 | 40 | 1170 | |
| 3×70+70 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | – | – | 10,2 | 20,6 | 41 | 970 |
| 3×70+1×16+70 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | 1×16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 41 | 1080 |
| 3×70+2×16+70 | 3×70 | 12 | 9,7 | 213 | 2×16 | 10,2 | 20,6 | 41 | 1150 | |
| 3×95+70 | 3×95 | 19 | 11,5 | 258 | – | – | 10,2 | 20,6 | 44 | 1200 |
| 3×95+1×16+70 | 3×95 | 19 | 11,5 | 258 | 1×16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 44 | 1300 |
| 3×95+2×16+70 | 3×95 | 19 | 11,5 | 258 | 2×16 | 10,2 | 20,6 | 44 | 1380 | |
| 3×120+70 | 3×120 | 19 | 12,8 | 300 | – | – | 10,2 | 20,6 | 46 | 1430 |
| 3×120+1×16+70 | 3×120 | 19 | 12,8 | 300 | 1×16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 46 | 1540 |
| 3×120+2×16+70 | 3×120 | 19 | 12,8 | 300 | 2×16 | 10,2 | 20,6 | 46 | 1600 | |
| 3×150+70 | 3×150 | 19 | 14,5 | 344 | – | – | 10,2 | 20,6 | 48 | 1680 |
| 3×150+1×16+70 | 3×150 | 19 | 14,5 | 344 | 1×16 | 60 | 10,2 | 20,6 | 48 | 1780 |
| 3×150+2×16+70 | 3×150 | 19 | 14,5 | 344 | 2×16 | 10,2 | 20,6 | 48 | 1850 | |
| 3×120+95 | 3×120 | 19 | 12,8 | 300 | – | – | 12,9 | 27,9 | 47 | 1500 |
| 3×120+1×16+95 | 3×120 | 19 | 12,8 | 300 | 1×16 | 60 | 12,9 | 27,9 | 47 | 1620 |
| 3×120+2×16+95 | 3×120 | 19 | 12,8 | 300 | 2×16 | 12,9 | 27,9 | 47 | 1680 | |
| 3×150+95 | 3×150 | 19 | 14,5 | 344 | – | – | 12,9 | 27,9 | 49 | 1740 |
| 3×150+1×16+95 | 3×150 | 19 | 14,5 | 344 | 1×16 | 60 | 12,9 | 27,9 | 49 | 1880 |
| 3×150+2×16+95 | 3×150 | 19 | 14,5 | 344 | 2×16 | 12,9 | 27,9 | 49 | 1940 | |
| 1×16+25 | 1×16 | 1 | 4.4 | 75 | – | – | 5,9 | 7.4 | 15 | 140 |
| 1×25+35 | 1×25 | 7 | 5,9 | 100 | – | – | 6,9 | 10,3 | 17 | 200 |
| 1×35+50 | 1×35 | 7 1 | 6,9 | 125 | – | – | 8.1 | 14,2 | 20 | 275 |
| 3×16+25 | 3×16 | 4.4 | 70 | – | – | 5,9 | 7.4 | 22 | 275 | |
| 3×25+35 | 3×25 | 7 | 5,9 | 90 | – | – | 6,9 | 10,3 | 26 | 400 |
| 3×35+50 | 3×35 | 7 | 6,9 | 115 | – | – | 8.1 | 14,2 | 30 | 575 |
| 3×50+70 | 3×50 | 7 | 8.1 | 140 | – | – | 9,6 | 20,6 | 35 | 750 |
| 3×70+95 | 3×70 | 7 | 9,6 | 180 | – | – | 11,4 | 27,9 | 41 | 1050 |
| 3×120+95 | 3×120 | 19 | 12,8 | 250 | – | – | 11,4 | 27,9 | 47 | 1550 |
| 4×16+25 | 4×16 | 1 | 4.4 | 70 | – | – | 5,9 | 7.4 | 24 | 375 |
| 4×25+35 | 4×25 | 7 | 5,9 | 90 | – | – | 6,9 | 10,3 | 28 | 550 |
| 4×35+50 | 4×35 | 7 | 6,9 | 115 | – | – | 8.1 | 14,2 | 32 | 750 |
| 4×50+70 | 4×50 | 7 | 8.1 | 140 | – | – | 9,6 | 20,6 | 38 | 1000 |
| 4×70+95 | 4×70 | 7 | 9,6 | 180 | – | – | 11,4 | 27,9 | 45 | 1350 |
| 1×16+25 | – | – | – | – | 1×16 | 75 | 5,9 | 7,4 | 14 | 140 |
| 1×16+1×16+25 | 1×16 | 1 | 4.4 | 70 | 1×16 | 60 | 5,9 | 7.4 | 15 | 225 |
| 3×16+1×16+25 | 3×16 | 1 | 4.4 | 60 | 1×16 | 60 | 5,9 | 7.4 | 22 | 350 |
| 3×25+1×16+35 | 3×25 | 7 | 5,9 | 80 | 1×16 | 60 | 6,9 | 10,3 | 26 | 475 |
| 3×35+1×16+50 | 3×35 | 7 | 6,9 | 95 | 1×16 | 60 | 8.1 | 14,2 | 30 | 625 |
| 3×50+1×16+70 | 3×50 | 7 | 8.1 | 120 | 1×16 | 60 | 9,6 | 20,6 | 35 | 800 |
| 3×70+1×16+95 | 3×70 | 7 | 9,6 | 150 | 1×16 | 60 | 11,4 | 27,9 | 41 | 1100 |
| 4×16+1×16+25 | 4×16 | 1 | 4.4 | 60 | 1×16 | 60 | 5,9 | 7.4 | 25 | 450 |
| 4×25+1×16+35 | 4×25 | 7 | 5,9 | 80 | 1×16 | 60 | 6,9 | 10,3 | 30 | 610 |
| 4×35+1×16+50 | 4×35 | 7 | 6,9 | 95 | 1×16 | 60 | 8.1 | 14,2 | 34 | 810 |
| 4×50+1×16+70 | 4×50 | 7 | 8.1 | 120 | 1×16 | 60 | 9,6 | 20,6 | 40 | 1060 |
| 4×70+1×16+95 | 4×70 | 7 | 9,6 | 150 | 1×16 | 60 | 11,4 | 27,9 | 47 | 1420 |
3 hình ảnh của abc