rvvp cáp pvc 0.5mm2/rvvp 2 lõi che chắn cáp điều khiển/braided linh hoạt cáp
| lõi *độ dày (mm²) | độ dày cách điện (mm) | vỏ bọc độ dày(mm) | 70 & #8451; Resistance tối thiểu (MΩ/km) |
| 4*0.12 | 0.4 | 4.5 | 0.016 |
| 4*0.2 | 0.4 | 4.9 | 0.013 |
| 4*0.3 | 0.5 | 5.5 | 0.014 |
| 4*0.4 | 0.5 | 5.9 | 0.013 |
| 5*0.12 | 0.4 | 4.8 | 0.016 |
| 5*0.2 | 0.4 | 5.3 | 0.013 |
| 5*0.3 | 0.5 | 6.0 | 0.014 |
| 5*0.4 | 0.5 | 6.4 | 0.013 |
| 6-7*0.12 | 0.4 | 5.2 | 0.016 |
| 6-7*0.2 | 0.4 | 5.7 | 0.013 |
| 6-7*0.3 | 0.5 | 6.5 | 0.014 |
| 6-7*0.4 | 0.5 | 7.3 | 0.013 |
| 8*0.12 | 0.4 | 6.0 | 0.016 |
nếu bạn giống như những người khác
| Kích Thước máy: | 10,000-30,000 mét vuông |
|---|---|
| nhà máy Địa Điểm: | Wulikou Làng, Guodian Town, tân trịnh Thành Phố, Hà Nam, trung quốc |
| No. của Dây Chuyền Sản Xuất: | trên 10 |
| Sản Xuất hợp đồng: | Dịch Vụ OEM Dịch Vụ Thiết Kế Cung Cung Cấp Người Mua Label Cung Cấp |
| Sản Lượng hàng năm Giá Trị: | trên US $100 Triệu |
nếu không có sản phẩm bạn muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp.